来力牌N550炭黑分轮胎专用和挤出制品专用两种。其性能优势为杂质少,其325目筛余物一低于200ppm,从而使挤出制品的表面光洁度提高,能降低产品的表面缺陷和废品率,延长挤出机过滤网的使用寿命,减少其更换;能延长冲模的磨损。其性能优势二为具有较长的焦烧时间,能提高加工安全性和降低由于硫化焦烧块引起的废品率。
性能 | 测试方法(ASTM) | 计量单位 | 典型值 | 技术指标范围 |
---|---|---|---|---|
吸碘值 | D1515 | mg/g | 43 | ±4 |
DBP吸入值(DBRA) | D2414 | ml/100g | 121 | ±5 |
灰分 | D1506 | % | 0.5max | |
加热减量 | D1509 | % | 10max | |
细粉含量 | D1508 | % | ||
筛余物 | D1514 | |||
35目(0.500mm孔径) | ppm | 10max | ||
325目(0.045mm孔径) | ppm | 500max(3)(300max) | ||
120目(0.125mm孔径) | ppm | 29max | ||
STSA(氮吸附表面积) | D5816 | m2/g | 39 | |
压缩样吸收值(C-DBPA) | D3493 | ml/100g | 85 | |
300%定伸应力 | D412 | MPa | -0.6 | ±1.0 |
天然橡胶(2)性能 | D3192 |
请联系我们,我们很乐意帮助您并回答您的任何问题